Bills · H.R. 8800 · Roll call 274
On Agreeing to the Amendment AmendmentA vote on a proposed change to the text of the measure being debated — striking language, inserting new language, or both. A yes vote adds the change; the measure itself still needs its own vote to pass.Senate glossary: amendment ↗ — H.R. 8800 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2027
H.Amdt. 259: Amendment sought to authorize the Secretary to approve any eligible investor and cleared investment professional who meets the program's statutory and regulatory requirements to assess potential investment opportunities that match with the Department of War's requirements or potential requirements. It sought to make clear that the program is not capped, allowing an unlimited number of qualified investors, cleared personnel, and covered companies to participate at the discretion of the Secretary of War.
House · 119th Congress, 2nd session · Roll call 274 · 7/22/26 Procedural
Your reps
Set your address to see how your representatives voted.
Full roster
431 eligible members
| Aaron Bean | Republican | FL-4 | Aye |
| Abraham J. Hamadeh | Republican | AZ-8 | Aye |
| Adam Gray | Democrat | CA-13 | No |
| Adam Smith | Democrat | WA-9 | No |
| Addison P. McDowell | Republican | NC-6 | Aye |
| Adelita S. Grijalva | Democrat | AZ-7 | No |
| Adrian Smith | Republican | NE-3 | Aye |
| Adriano Espaillat | Democrat | NY-13 | No |
| Al Green | Democrat | TX-9 | No |
| Alexandria Ocasio-Cortez | Democrat | NY-14 | No |
| Alma S. Adams | Democrat | NC-12 | No |
| Ami Bera | Democrat | CA-6 | No |
| Analilia Mejia | Democrat | NJ-11 | No |
| André Carson | Democrat | IN-7 | No |
| Andrea Salinas | Democrat | OR-6 | No |
| Andrew Ogles | Republican | TN-5 | Aye |
| Andrew R. Garbarino | Republican | NY-2 | No |
| Andrew S. Clyde | Republican | GA-9 | Aye |
| Andy Barr | Republican | KY-6 | Aye |
| Andy Biggs | Republican | AZ-5 | Not Voting |
| Andy Harris | Republican | MD-1 | No |
| Angie Craig | Democrat | MN-2 | No |
| Ann Wagner | Republican | MO-2 | Aye |
| Anna Paulina Luna | Republican | FL-13 | No |
| April McClain Delaney | Democrat | MD-6 | No |
| Ashley Hinson | Republican | IA-2 | Aye |
| August Pfluger | Republican | TX-11 | Aye |
| Austin Scott | Republican | GA-8 | Aye |
| Ayanna Pressley | Democrat | MA-7 | No |
| Barry Loudermilk | Republican | GA-11 | Aye |
| Barry Moore | Republican | AL-1 | Aye |
| Becca Balint | Democrat | VT-0 | No |
| Ben Cline | Republican | VA-6 | Aye |
| Bennie G. Thompson | Democrat | MS-2 | No |
| Beth Van Duyne | Republican | TX-24 | Aye |
| Betty McCollum | Democrat | MN-4 | No |
| Bill Foster | Democrat | IL-11 | No |
| Bill Huizenga | Republican | MI-4 | Aye |
| Blake D. Moore | Republican | UT-1 | Aye |
| Bonnie Watson Coleman | Democrat | NJ-12 | No |
| Brad Finstad | Republican | MN-1 | Aye |
| Brad Knott | Republican | NC-13 | Aye |
| Brad Sherman | Democrat | CA-32 | No |
| Bradley Scott Schneider | Democrat | IL-10 | No |
| Brandon Gill | Republican | TX-26 | No |
| Brendan F. Boyle | Democrat | PA-2 | No |
| Brett Guthrie | Republican | KY-2 | Aye |
| Brian Babin | Republican | TX-36 | Aye |
| Brian J. Mast | Republican | FL-21 | Aye |
| Brian Jack | Republican | GA-3 | Aye |
| Brian K. Fitzpatrick | Republican | PA-1 | Aye |
| Brittany Pettersen | Democrat | CO-7 | No |
| Bruce Westerman | Republican | AR-4 | Aye |
| Bryan Steil | Republican | WI-1 | Aye |
| Burgess Owens | Republican | UT-4 | Aye |
| Byron Donalds | Republican | FL-19 | No |
| Carlos A. Gimenez | Republican | FL-28 | Aye |
| Carol D. Miller | Republican | WV-1 | Aye |
| Celeste Maloy | Republican | UT-2 | Aye |
| Charles J. "Chuck" Fleischmann | Republican | TN-3 | Aye |
| Chellie Pingree | Democrat | ME-1 | No |
| Chip Roy | Republican | TX-21 | No |
| Chris Pappas | Democrat | NH-1 | No |
| Chrissy Houlahan | Democrat | PA-6 | No |
| Christian D. Menefee | Democrat | TX-18 | No |
| Christopher H. Smith | Republican | NJ-4 | Aye |
| Christopher R. Deluzio | Democrat | PA-17 | No |
| Chuck Edwards | Republican | NC-11 | Aye |
| Claudia Tenney | Republican | NY-24 | Aye |
| Clay Fuller | Republican | GA-14 | Aye |
| Clay Higgins | Republican | LA-3 | No |
| Cleo Fields | Democrat | LA-6 | No |
| Cliff Bentz | Republican | OR-2 | Aye |
| Cory Mills | Republican | FL-7 | Aye |
| Craig A. Goldman | Republican | TX-12 | Aye |
| Dale W. Strong | Republican | AL-5 | Aye |
| Dan Crenshaw | Republican | TX-2 | Aye |
| Dan Newhouse | Republican | WA-4 | Aye |
| Daniel Meuser | Republican | PA-9 | Aye |
| Daniel S. Goldman | Democrat | NY-10 | No |
| Daniel Webster | Republican | FL-11 | Aye |
| Danny K. Davis | Democrat | IL-7 | No |
| Darin LaHood | Republican | IL-16 | Aye |
| Darrell Issa | Republican | CA-48 | Aye |
| Darren Soto | Democrat | FL-9 | No |
| Dave Min | Democrat | CA-47 | No |
| David G. Valadao | Republican | CA-22 | Aye |
| David J. Taylor | Republican | OH-2 | Aye |
| David Kustoff | Republican | TN-8 | Aye |
| David P. Joyce | Republican | OH-14 | No |
| David Rouzer | Republican | NC-7 | Aye |
| David Schweikert | Republican | AZ-1 | Aye |
| Debbie Dingell | Democrat | MI-6 | No |
| Debbie Wasserman Schultz | Democrat | FL-25 | No |
| Deborah K. Ross | Democrat | NC-2 | No |
| Delia C. Ramirez | Democrat | IL-3 | No |
| Derek Schmidt | Republican | KS-2 | Aye |
| Derek Tran | Democrat | CA-45 | No |
| Derrick Van Orden | Republican | WI-3 | Aye |
| Diana DeGette | Democrat | CO-1 | No |
| Diana Harshbarger | Republican | TN-1 | Aye |
| Dina Titus | Democrat | NV-1 | No |
| Don Bacon | Republican | NE-2 | Aye |
| Donald G. Davis | Democrat | NC-1 | No |
| Donald Norcross | Democrat | NJ-1 | No |
| Donald S. Beyer, Jr. | Democrat | VA-8 | Aye |
| Doris O. Matsui | Democrat | CA-7 | No |
| Dusty Johnson | Republican | SD-0 | Aye |
| Dwight Evans | Democrat | PA-3 | No |
| Earl L. "Buddy" Carter | Republican | GA-1 | Aye |
| Ed Case | Democrat | HI-1 | No |
| Elijah Crane | Republican | AZ-2 | Aye |
| Elise M. Stefanik | Republican | NY-21 | Aye |
| Emanuel Cleaver | Democrat | MO-5 | No |
| Emilia Strong Sykes | Democrat | OH-13 | No |
| Emily Randall | Democrat | WA-6 | No |
| Eric A. "Rick" Crawford | Republican | AR-1 | Aye |
| Eric Burlison | Republican | MO-7 | Aye |
| Eric Sorensen | Democrat | IL-17 | No |
| Erin Houchin | Republican | IN-9 | Aye |
| Eugene Simon Vindman | Democrat | VA-7 | No |
| Frank D. Lucas | Republican | OK-3 | Aye |
| Frank J. Mrvan | Democrat | IN-1 | No |
| Frank Pallone, Jr. | Democrat | NJ-6 | No |
| Frederica S. Wilson | Democrat | FL-24 | Not Voting |
| Gabe Amo | Democrat | RI-1 | No |
| Gabe Evans | Republican | CO-8 | Aye |
| Gabe Vasquez | Democrat | NM-2 | No |
| Gary J. Palmer | Republican | AL-6 | Aye |
| George Latimer | Democrat | NY-16 | No |
| George Whitesides | Democrat | CA-27 | No |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Democrat | CA-31 | No |
| Glenn Grothman | Republican | WI-6 | Aye |
| Glenn Ivey | Democrat | MD-4 | No |
| Glenn Thompson | Republican | PA-15 | Aye |
| Grace Meng | Democrat | NY-6 | No |
| Greg Casar | Democrat | TX-35 | No |
| Greg Landsman | Democrat | OH-1 | No |
| Greg Stanton | Democrat | AZ-4 | No |
| Gregory F. Murphy | Republican | NC-3 | Aye |
| Gregory W. Meeks | Democrat | NY-5 | No |
| Gus M. Bilirakis | Republican | FL-12 | Aye |
| Guy Reschenthaler | Republican | PA-14 | Aye |
| Gwen Moore | Democrat | WI-4 | No |
| H. Morgan Griffith | Republican | VA-9 | Aye |
| Hakeem S. Jeffries | Democrat | NY-8 | No |
| Haley M. Stevens | Democrat | MI-11 | No |
| Harold Rogers | Republican | KY-5 | Aye |
| Harriet M. Hageman | Republican | WY-0 | Aye |
| Henry C. "Hank" Johnson, Jr. | Democrat | GA-4 | No |
| Henry Cuellar | Democrat | TX-28 | No |
| Herbert C. Conaway, Jr. | Democrat | NJ-3 | No |
| Hillary J. Scholten | Democrat | MI-3 | No |
| Ilhan Omar | Democrat | MN-5 | No |
| J. French Hill | Republican | AR-2 | Aye |
| J. Luis Correa | Democrat | CA-46 | No |
| Jack Bergman | Republican | MI-1 | Aye |
| Jahana Hayes | Democrat | CT-5 | No |
| Jake Auchincloss | Democrat | MA-4 | No |
| Jake Ellzey | Republican | TX-6 | Aye |
| James A. Himes | Democrat | CT-4 | No |
| James Comer | Republican | KY-1 | Not Voting |
| James E. Clyburn | Democrat | SC-6 | No |
| James Gallagher | Republican | CA-1 | Aye |
| James P. McGovern | Democrat | MA-2 | No |
| James R. Baird | Republican | IN-4 | Aye |
| James R. Walkinshaw | Democrat | VA-11 | No |
| Jamie Raskin | Democrat | MD-8 | No |
| Janelle S. Bynum | Democrat | OR-5 | No |
| Janice D. Schakowsky | Democrat | IL-9 | No |
| Jared F. Golden | Democrat | ME-2 | No |
| Jared Huffman | Democrat | CA-2 | No |
| Jared Moskowitz | Democrat | FL-23 | No |
| Jasmine Crockett | Democrat | TX-30 | No |
| Jason Crow | Democrat | CO-6 | No |
| Jason Smith | Republican | MO-8 | Aye |
| Jay Obernolte | Republican | CA-23 | Aye |
| Jeff Crank | Republican | CO-5 | Aye |
| Jeff Hurd | Republican | CO-3 | Aye |
| Jefferson Shreve | Republican | IN-6 | Aye |
| Jefferson Van Drew | Republican | NJ-2 | Aye |
| Jennifer A. Kiggans | Republican | VA-2 | Aye |
| Jennifer L. McClellan | Democrat | VA-4 | No |
| Jerrold Nadler | Democrat | NY-12 | No |
| Jesús G. "Chuy" García | Democrat | IL-4 | No |
| Jill N. Tokuda | Democrat | HI-2 | No |
| Jim Costa | Democrat | CA-21 | No |
| Jim Jordan | Republican | OH-4 | Aye |
| Jimmy Gomez | Democrat | CA-34 | No |
| Jimmy Panetta | Democrat | CA-19 | Aye |
| Jimmy Patronis | Republican | FL-1 | Aye |
| Joaquin Castro | Democrat | TX-20 | No |
| Jodey C. Arrington | Republican | TX-19 | Aye |
| Joe Courtney | Democrat | CT-2 | No |
| Joe Neguse | Democrat | CO-2 | No |
| Joe Wilson | Republican | SC-2 | Aye |
| John B. Larson | Democrat | CT-1 | No |
| John Garamendi | Democrat | CA-8 | No |
| John H. Rutherford | Republican | FL-5 | Aye |
| John J. McGuire III | Republican | VA-5 | No |
| John James | Republican | MI-10 | Aye |
| John Joyce | Republican | PA-13 | Aye |
| John R. Carter | Republican | TX-31 | Aye |
| John R. Moolenaar | Republican | MI-2 | Aye |
| John W. Mannion | Democrat | NY-22 | No |
| John W. Rose | Republican | TN-6 | Aye |
| Johnny Olszewski, Jr. | Democrat | MD-2 | No |
| Jonathan L. Jackson | Democrat | IL-1 | No |
| Joseph D. Morelle | Democrat | NY-25 | No |
| Josh Brecheen | Republican | OK-2 | No |
| Josh Gottheimer | Democrat | NJ-5 | Aye |
| Josh Harder | Democrat | CA-9 | No |
| Josh Riley | Democrat | NY-19 | No |
| Joyce Beatty | Democrat | OH-3 | No |
| Juan Ciscomani | Republican | AZ-6 | Aye |
| Juan Vargas | Democrat | CA-52 | Aye |
| Judy Chu | Democrat | CA-28 | No |
| Julia Brownley | Democrat | CA-26 | No |
| Julia Letlow | Republican | LA-5 | Aye |
| Julie Fedorchak | Republican | ND-0 | Aye |
| Julie Johnson | Democrat | TX-32 | No |
| Kat Cammack | Republican | FL-3 | Aye |
| Katherine M. Clark | Democrat | MA-5 | No |
| Kathy Castor | Democrat | FL-14 | No |
| Keith Self | Republican | TX-3 | No |
| Kelly Morrison | Democrat | MN-3 | No |
| Ken Calvert | Republican | CA-41 | Aye |
| Kevin Hern | Republican | OK-1 | Aye |
| Kevin Kiley | Independent | CA-3 | Aye |
| Kevin Mullin | Democrat | CA-15 | No |
| Kim Schrier | Democrat | WA-8 | No |
| Kristen McDonald Rivet | Democrat | MI-8 | No |
| Kweisi Mfume | Democrat | MD-7 | No |
| LaMonica McIver | Democrat | NJ-10 | No |
| Lance Gooden | Republican | TX-5 | Aye |
| Lateefah Simon | Democrat | CA-12 | No |
| Laura Friedman | Democrat | CA-30 | No |
| Laura Gillen | Democrat | NY-4 | No |
| Laurel M. Lee | Republican | FL-15 | Aye |
| Lauren Boebert | Republican | CO-4 | No |
| Lauren Underwood | Democrat | IL-14 | No |
| Linda T. Sánchez | Democrat | CA-38 | No |
| Lisa C. McClain | Republican | MI-9 | Aye |
| Lizzie Fletcher | Democrat | TX-7 | No |
| Lloyd Doggett | Democrat | TX-37 | No |
| Lloyd Smucker | Republican | PA-11 | Aye |
| Lois Frankel | Democrat | FL-22 | No |
| Lori Trahan | Democrat | MA-3 | No |
| Lucy McBath | Democrat | GA-6 | No |
| Luz M. Rivas | Democrat | CA-29 | No |
| Madeleine Dean | Democrat | PA-4 | No |
| Maggie Goodlander | Democrat | NH-2 | No |
| Marc A. Veasey | Democrat | TX-33 | No |
| Marcy Kaptur | Democrat | OH-9 | No |
| Maria Elvira Salazar | Republican | FL-27 | Aye |
| Mariannette Miller-Meeks | Republican | IA-1 | Aye |
| Marie Gluesenkamp Perez | Democrat | WA-3 | No |
| Marilyn Strickland | Democrat | WA-10 | No |
| Mario Diaz-Balart | Republican | FL-26 | Aye |
| Mark Alford | Republican | MO-4 | Aye |
| Mark B. Messmer | Republican | IN-8 | Aye |
| Mark DeSaulnier | Democrat | CA-10 | No |
| Mark E. Amodei | Republican | NV-2 | Aye |
| Mark Harris | Republican | NC-8 | Aye |
| Mark Pocan | Democrat | WI-2 | No |
| Mark Takano | Democrat | CA-39 | No |
| Marlin A. Stutzman | Republican | IN-3 | Aye |
| Mary E. Miller | Republican | IL-15 | Aye |
| Mary Gay Scanlon | Democrat | PA-5 | No |
| Matt Van Epps | Republican | TN-7 | Aye |
| Max L. Miller | Republican | OH-7 | Aye |
| Maxine Dexter | Democrat | OR-3 | No |
| Maxine Waters | Democrat | CA-43 | No |
| Maxwell Frost | Democrat | FL-10 | No |
| Melanie A. Stansbury | Democrat | NM-1 | No |
| Michael A. Rulli | Republican | OH-6 | Aye |
| Michael Baumgartner | Republican | WA-5 | Aye |
| Michael Cloud | Republican | TX-27 | No |
| Michael Guest | Republican | MS-3 | Aye |
| Michael K. Simpson | Republican | ID-2 | Aye |
| Michael Lawler | Republican | NY-17 | Aye |
| Michael R. Turner | Republican | OH-10 | No |
| Michael T. McCaul | Republican | TX-10 | Aye |
| Michelle Fischbach | Republican | MN-7 | Aye |
| Mike Bost | Republican | IL-12 | Aye |
| Mike Carey | Republican | OH-15 | Aye |
| Mike Collins | Republican | GA-10 | Aye |
| Mike Ezell | Republican | MS-4 | Aye |
| Mike Flood | Republican | NE-1 | Aye |
| Mike Haridopolos | Republican | FL-8 | Aye |
| Mike Johnson | Republican | LA-4 | Aye |
| Mike Kelly | Republican | PA-16 | Aye |
| Mike Kennedy | Republican | UT-3 | Aye |
| Mike Levin | Democrat | CA-49 | No |
| Mike Quigley | Democrat | IL-5 | No |
| Mike Rogers | Republican | AL-3 | Aye |
| Mike Thompson | Democrat | CA-4 | No |
| Monica De La Cruz | Republican | TX-15 | Aye |
| Morgan Luttrell | Republican | TX-8 | Aye |
| Morgan McGarvey | Democrat | KY-3 | No |
| Nancy Mace | Republican | SC-1 | Aye |
| Nancy Pelosi | Democrat | CA-11 | No |
| Nanette Diaz Barragán | Democrat | CA-44 | No |
| Nathaniel Moran | Republican | TX-1 | Aye |
| Neal P. Dunn | Republican | FL-2 | Aye |
| Nellie Pou | Democrat | NJ-9 | No |
| Nicholas A. Langworthy | Republican | NY-23 | Aye |
| Nicholas J. Begich III | Republican | AK-0 | Aye |
| Nick LaLota | Republican | NY-1 | Aye |
| Nicole Malliotakis | Republican | NY-11 | Aye |
| Nikema Williams | Democrat | GA-5 | No |
| Nikki Budzinski | Democrat | IL-13 | No |
| Norma J. Torres | Democrat | CA-35 | No |
| Nydia M. Velázquez | Democrat | NY-7 | No |
| Pat Fallon | Republican | TX-4 | Aye |
| Pat Harrigan | Republican | NC-10 | Aye |
| Patrick Ryan | Democrat | NY-18 | No |
| Paul A. Gosar | Republican | AZ-9 | Aye |
| Paul Tonko | Democrat | NY-20 | No |
| Pete Aguilar | Democrat | CA-33 | No |
| Pete Sessions | Republican | TX-17 | Aye |
| Pete Stauber | Republican | MN-8 | Aye |
| Pramila Jayapal | Democrat | WA-7 | No |
| Raja Krishnamoorthi | Democrat | IL-8 | No |
| Ralph Norman | Republican | SC-5 | Aye |
| Randy Feenstra | Republican | IA-4 | Aye |
| Randy Fine | Republican | FL-6 | Aye |
| Randy K. Weber, Sr. | Republican | TX-14 | Aye |
| Rashida Tlaib | Democrat | MI-12 | No |
| Raul Ruiz | Democrat | CA-25 | Aye |
| Richard E. Neal | Democrat | MA-1 | No |
| Richard Hudson | Republican | NC-9 | Aye |
| Richard McCormick | Republican | GA-7 | Aye |
| Rick Larsen | Democrat | WA-2 | No |
| Rick W. Allen | Republican | GA-12 | Aye |
| Riley M. Moore | Republican | WV-2 | No |
| Ritchie Torres | Democrat | NY-15 | No |
| Ro Khanna | Democrat | CA-17 | No |
| Robert B. Aderholt | Republican | AL-4 | Aye |
| Robert C. "Bobby" Scott | Democrat | VA-3 | No |
| Robert E. Latta | Republican | OH-5 | Aye |
| Robert F. Onder, Jr. | Republican | MO-3 | Aye |
| Robert Garcia | Democrat | CA-42 | No |
| Robert J. Wittman | Republican | VA-1 | Aye |
| Robert Menendez | Democrat | NJ-8 | No |
| Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | PA-8 | Aye |
| Robin L. Kelly | Democrat | IL-2 | No |
| Roger Williams | Republican | TX-25 | Aye |
| Ron Estes | Republican | KS-4 | Aye |
| Ronny Jackson | Republican | TX-13 | Aye |
| Rosa L. DeLauro | Democrat | CT-3 | No |
| Rudy Yakym III | Republican | IN-2 | Aye |
| Russ Fulcher | Republican | ID-1 | Aye |
| Russell Fry | Republican | SC-7 | Aye |
| Ryan K. Zinke | Republican | MT-1 | Aye |
| Ryan Mackenzie | Republican | PA-7 | Aye |
| Salud O. Carbajal | Democrat | CA-24 | No |
| Sam Graves | Republican | MO-6 | Aye |
| Sam T. Liccardo | Democrat | CA-16 | No |
| Sanford D. Bishop, Jr. | Democrat | GA-2 | No |
| Sara Jacobs | Democrat | CA-51 | No |
| Sarah Elfreth | Democrat | MD-3 | No |
| Sarah McBride | Democrat | DE-0 | No |
| Scott DesJarlais | Republican | TN-4 | Aye |
| Scott Fitzgerald | Republican | WI-5 | Aye |
| Scott Franklin | Republican | FL-18 | Aye |
| Scott H. Peters | Democrat | CA-50 | Aye |
| Scott Perry | Republican | PA-10 | Aye |
| Sean Casten | Democrat | IL-6 | No |
| Seth Magaziner | Democrat | RI-2 | No |
| Seth Moulton | Democrat | MA-6 | No |
| Sharice Davids | Democrat | KS-3 | No |
| Sheri Biggs | Republican | SC-3 | Aye |
| Shomari Figures | Democrat | AL-2 | No |
| Shontel M. Brown | Democrat | OH-11 | No |
| Shri Thanedar | Democrat | MI-13 | No |
| Steny H. Hoyer | Democrat | MD-5 | No |
| Stephanie I. Bice | Republican | OK-5 | Aye |
| Stephen F. Lynch | Democrat | MA-8 | No |
| Steve Cohen | Democrat | TN-9 | No |
| Steve Scalise | Republican | LA-1 | Aye |
| Steve Womack | Republican | AR-3 | Aye |
| Steven Horsford | Democrat | NV-4 | No |
| Suhas Subramanyam | Democrat | VA-10 | No |
| Summer L. Lee | Democrat | PA-12 | No |
| Susie Lee | Democrat | NV-3 | No |
| Suzan K. DelBene | Democrat | WA-1 | No |
| Suzanne Bonamici | Democrat | OR-1 | No |
| Sydney Kamlager-Dove | Democrat | CA-37 | No |
| Sylvia R. Garcia | Democrat | TX-29 | No |
| Ted Lieu | Democrat | CA-36 | No |
| Teresa Leger Fernandez | Democrat | NM-3 | No |
| Terri A. Sewell | Democrat | AL-7 | No |
| Thomas H. Kean, Jr. | Republican | NJ-7 | Aye |
| Thomas Massie | Republican | KY-4 | No |
| Thomas P. Tiffany | Republican | WI-7 | Aye |
| Thomas R. Suozzi | Democrat | NY-3 | No |
| Tim Burchett | Republican | TN-2 | No |
| Tim Moore | Republican | NC-14 | Aye |
| Tim Walberg | Republican | MI-5 | Aye |
| Timothy M. Kennedy | Democrat | NY-26 | No |
| Tom Barrett | Republican | MI-7 | No |
| Tom Cole | Republican | OK-4 | Aye |
| Tom Emmer | Republican | MN-6 | Aye |
| Tom McClintock | Republican | CA-5 | Aye |
| Tony Wied | Republican | WI-8 | Aye |
| Tracey Mann | Republican | KS-1 | Aye |
| Trent Kelly | Republican | MS-1 | Aye |
| Troy A. Carter | Democrat | LA-2 | No |
| Troy Balderson | Republican | OH-12 | Aye |
| Troy Downing | Republican | MT-2 | Aye |
| Troy E. Nehls | Republican | TX-22 | Aye |
| Val T. Hoyle | Democrat | OR-4 | No |
| Valerie P. Foushee | Democrat | NC-4 | No |
| Vern Buchanan | Republican | FL-16 | Aye |
| Veronica Escobar | Democrat | TX-16 | No |
| Vicente Gonzalez | Democrat | TX-34 | Not Voting |
| Victoria Spartz | Republican | IN-5 | Aye |
| Vince Fong | Republican | CA-20 | Aye |
| Virginia Foxx | Republican | NC-5 | Aye |
| W. Gregory Steube | Republican | FL-17 | Aye |
| Warren Davidson | Republican | OH-8 | Aye |
| Wesley Bell | Democrat | MO-1 | No |
| Wesley Hunt | Republican | TX-38 | Aye |
| William R. Keating | Democrat | MA-9 | No |
| William R. Timmons IV | Republican | SC-4 | Aye |
| Yassamin Ansari | Democrat | AZ-3 | No |
| Young Kim | Republican | CA-40 | Aye |
| Yvette D. Clarke | Democrat | NY-9 | No |
| Zachary Nunn | Republican | IA-3 | Aye |
| Zoe Lofgren | Democrat | CA-18 | No |
Non-voting delegates
Delegates appear in the roll call record but cannot vote on final passage. They are not counted in the tally above.
| Name | Party | State / District | Position |
|---|---|---|---|
| Aumua Amata Coleman Radewagen | Republican | AS | Not Voting |
| Eleanor Holmes Norton | Democrat | DC | No |
| James C. Moylan | Republican | GU | Aye |
| Kimberlyn King-Hinds | Republican | MP | Aye |
| Pablo José Hernández | Democrat | PR | No |
| Stacey E. Plaskett | Democrat | VI | Not Voting |